
Roborock
Roborock Q7 M5+
Q7 M5+ Robot Vacuum and Mop, Up to 7-9 Weeks Self-Empty, 10000Pa.
Guides/Floor
The pascal number is marketing. The table’s mop column and the dock checks are the product.
Updated September 2026
From the copy on each details page. A check means we found that claim. Blank means we did not — not that the machine lacks it. Name, rating, and price stay put when you scroll sideways.
| Robot | Rating | Price | Suction | Runtime | Mop | Self-empty | Hot wash | Mop lift | Anti-tangle | Ultra-thin | Obstacle avoid | LiDAR | Auto refill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARWAL Flow 2Narwal | 4.1(319) | $1,300 | 31,000 Pa | 180 min | Roller | — | — | — | — | — | |||
| eufy Omni S2Eufy | 4.4(3,044) | $1,500 | 30,000 Pa | 180 min | Roller | — | — | — | — | — | — | ||
| eufy Omni E25Eufy | 4.3(54,637) | $878 | 20,000 Pa | 180 min | Roller | — | — | — | — | — | |||
| eufy Omni E28Eufy | 4.3(54,637) | $660 | 20,000 Pa | — | Roller | — | — | — | — | — | |||
| Roborock Qrevo Curv 2 FlowRoborock | 4.2(1,393) | $700 | 20,000 Pa | 180 min | Roller | — | — | ||||||
| eufy Omni C28Eufy | 4.4(42,519) | $800 | 15,000 Pa | 180 min | Roller | — | — | — | — | — | — | ||
| ECOVACS DEEBOT T80S OmniEcovacs | 4.4(546) | $710 | 24,800 Pa | 180 min | Roller | — | — | — | — | — | |||
| ECOVACS DEEBOT T90 OmniEcovacs | 4.4(547) | $700 | 30,000 Pa | 180 min | Roller | — | — | — | — | — | |||
| ECOVACS DEEBOT T90 PRO OmniEcovacs | 4.4(546) | — | 30,000 Pa | 180 min | Roller | — | — | — | — | — | |||
| Dreame L60 Pro UltraDreame | 4.1(669) | $1,400 | 35,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | ||||
| Dreame D30 UltraDreame | 4.1(1,875) | $400 | 25,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dreame L40 Ultra Gen 2Dreame | 4.4(716) | $500 | 25,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| ECOVACS DEEBOT T30e OmniEcovacs | 4.2(284) | $380 | 25,000 Pa | — | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Roborock Saros 10RRoborock | 4.0(5,171) | $900 | 22,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | |||||
| Roborock Saros 20Roborock | 4.2(4,504) | $1,600 | 22,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | |||||
| Dreame X50 UltraDreame | 4.2(773) | $1,000 | 20,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Dreame X60 Max Ultra CompleteDreame | 4.3(314) | $1,530 | 20,000 Pa | 200 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| MOVA P50 Pro UltraMOVA | 3.9(226) | $844 | 19,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | ||||||
| MOVA V50 UltraMOVA | 4.2(193) | $899 | 19,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | |||||
| ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO OmniEcovacs | 4.2(283) | $450 | 18,500 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Roborock Qrevo CurvRoborock | 3.8(383) | $850 | 18,500 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | ||||
| Roborock Qrevo S ProRoborock | 4.1(6,655) | $550 | 18,500 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | |||||
| ECOVACS DEEBOT T50 OmniEcovacs | 4.2(283) | $289 | 15,000 Pa | — | Pads | — | — | — | |||||
| NARWAL Freo Z UltraNarwal | 3.5(283) | $1,200 | 12,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Roborock Q7 M5+Roborock | 4.0(25,447) | $300 | 10,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Eufy X10 Pro OmniEufy | 4.2(39,287) | $700 | 8,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | ||||
| Roborock Q10 S5Roborock | 4.0(20,618) | $280 | 8,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Mova P10 Pro UltraMova | 3.9(1,900) | $559 | 7,000 Pa | 160 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Narwal Freo X UltraNarwal | 4.1(73) | — | 7,000 Pa | 210 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Samsung Bespoke Jet Bot Combo AISamsung | 3.6(223) | $475 | 6,000 Pa | 140 min | Pads | — | — | — | — | ||||
| Tapo RV30 MaxTapo | 4.1(141) | $160 | 5,300 Pa | — | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| Shark PowerDetect NeverTouchShark | 3.9(2,420) | $600 | 5,000 Pa | 110 min | Pads | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dreame D20 PlusDreame | 4.2(3,720) | $279 | 13,000 Pa | 150 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Dreame L40s Ultra CEDreame | 4.0(272) | $470 | 13,000 Pa | 160 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| ECOVACS DEEBOT T50 PRO OmniEcovacs | 4.2(284) | $400 | 15,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | ||||
| eufy Omni C20eufy | 4.4(54,661) | $380 | 7,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | — | — | |
| iRobot Roomba 105 ComboiRobot | 4.4(49,382) | $299 | — | 120 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| iRobot Roomba Combo 10 MaxiRobot | 3.0(273) | $1,044 | — | 120 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| iRobot Roomba Plus 405iRobot | 4.1(12,039) | $300 | — | 120 min | Pads | — | — | — | — | — | — | — | |
| iRobot Roomba Plus 505iRobot | 4.2(8,952) | $1,000 | — | 140 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| MaticMatic | $1,245 | — | — | Pads | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MOVA P10 Pro Ultra Gen 2MOVA | 4.1(349) | $427 | 26,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | ||||
| MOVA P20 UltraMOVA | 3.9(1,762) | $459 | 30,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Roborock Q7 L5Roborock | 4.0(17,917) | $200 | 8,000 Pa | 150 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| Roborock Qrevo 2 ProRoborock | 4.2(1,047) | $650 | 20,000 Pa | 180 min | Pads | — | — | — | — | ||||
| Roborock S5 MaxRoborock | 4.0(25,442) | — | — | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | — | — | |
| Shark AI UltraShark | 4.0(41,302) | $270 | — | 90 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| Shark Matrix PlusShark | 4.0(36,564) | $200 | — | 90 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| Shark PowerDetect UV RevealShark | 4.1(163) | $1,300 | — | 90 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| Shark Stratos RobotShark | 4.0(24,023) | $1,000 | — | 90 min | Pads | — | — | — | — | — | — | ||
| Tapo RV50 Pro OmniTapo | 4.4(64) | $400 | — | 180 min | Pads | — | — | — | — | — | |||
| Tapo RV30 Max PlusTapo | 4.0(1,154) | — | 5,300 Pa | 180 min | Optional | — | — | — | — | — | — | ||
| ILIFE A30sILIFE | 4.2(4,682) | $180 | 10,000 Pa | 120 min | None | — | — | — | — | — | — | ||
| Roborock Q5+Roborock | 4.0(25,442) | — | 5,500 Pa | 180 min | None | — | — | — | — | — | — | ||
| ILIFE V2ILIFE | 4.2(24,443) | $100 | — | 100 min | None | — | — | — | — | — | — | — | — |
| iRobot Roomba 105 VaciRobot | 4.2(31,655) | $149 | — | 120 min | None | — | — | — | — | — | — | — | |
| iRobot Roomba 105 Vac AutoEmptyiRobot | 4.0(19,265) | $279 | — | 120 min | None | — | — | — | — | — | — | ||
| iRobot Roomba 205 DustCompactoriRobot | 4.2(11,643) | $180 | — | 80 min | None | — | — | — | — | — | |||
| iRobot Roomba Max 705iRobot | 3.8(732) | $900 | — | 120 min | None | — | — | — | — | — | |||
| K20+ ProSwitchBot | $595 | — | — | None | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Shark ION AV753Shark | 4.0(36,564) | $250 | — | 120 min | None | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shark IQ Self-EmptyShark | 4.0(41,302) | $650 | — | 90 min | None | — | — | — | — | — | — | — | |
| Shark Navigator RobotShark | 4.0(36,564) | $430 | — | 120 min | None | — | — | — | — | — | — | ||
| Shark RV2310AEShark | 3.9(110) | — | — | 120 min | None | — | — | — | — | — | — |
Mop is the split. Roller (Narwal Flow, eufy Omni, Curv 2 Flow, some DEEBOT) is a tiny floor washer. Pads are two spinning discs — most Roborock Qrevo, Dreame, and Combo machines. Optional is a clip-on pad (Tapo RV30). None is vacuum-only: Q7 M5+ still mops a little; Roomba 205 and some IQ Sharks do not.
Self-empty, hot wash, mop lift, and auto refill are the dock. Ultra-thin is clearance under a sofa (Saros). Anti-tangle is pet hair. Obstacle avoid is socks and cables. Suction is listed because every box shouts it — shop the other columns first.
Most homes, mixed floors: Q7 M5+ — LiDAR, a bin that empties itself, a price that is not a second rent. Want the dock to wash pads too: Qrevo Curv or Qrevo S Pro.
Pet hair: anti-tangle plus a dock that swallows fur. Qrevo, Saros 10R, Combo 10 Max, Shark UV Reveal. Hard floors you notice: a roller — Flow 2, Omni S2, E25, Curv 2 Flow. Low furniture: Saros 10R. Tiny home, no mop theater: Roomba 205.
Colored prize ribbons are 2026 roundups. Gold Highly rated is Amazon owners only. They do not pick one winner. Q7 M5+ is Wirecutter’s top pick. Tapo RV30 Max Plus is the runner-up. Combo 10 Max is CNET’s overall. Saros 10R is RTINGS’ best tested. X60 Max Ultra is Mashable’s and Vacuum Wars’ flagship. Curv 2 Flow won The Hook Up. Tom’s Guide’s overall is UV Reveal.
Don’t want to think: Q7 M5+. Tapo app: RV30 Max Plus. Pets and you mop: Curv 2 Flow or Omni S2. Roomba pickup: Combo 10 Max. Low furniture: Saros 10R. Kitchen floors: a roller. Tiny home, no mop: Roomba 205.
The ones this guide keeps naming. Ribbons are 2026 lists; hover a ribbon for the publication and the slot they used. Cards still go to Amazon.

Roborock
Q7 M5+ Robot Vacuum and Mop, Up to 7-9 Weeks Self-Empty, 10000Pa.

Tapo
LiDAR Robot Vacuum and Mop with Self-Emptying Dock, RV30 Max Plus.

iRobot
Roomba Combo 10 Max Robot Vacuum and Mop + AutoWash Dock (x0850).

Roborock
Saros 10R Robot Vacuum and Mop, 22000Pa, Edge Cleaning.

Dreame
X60 Max Ultra Complete Robot Vacuum and Mop, Dual Al Cameras.

Eufy
Omni S2 Robot Vacuum and Mop Combo, 99.99% Germ Removal.

Roborock
Qrevo Curv 2 Flow SpiraFlow Real-Time Self-Cleaning Roller Mop.

Shark
PowerDetect UV Reveal 2-in-1 Robot Vacuum & Mop, Black, RV3020XE.

iRobot
Roomba Max 705 Robot Vacuum with AutoEmpty Dock, Powerful Suction, Dual Rubber Anti-Tangle Brushes, LiDAR.
These are the roundups behind the ribbons. Read them if you want the full argument — product cards on this site still go to Amazon.